 Локтева Елена | Должна ли начисляться преподавателям, которые используют технологии ДО в учебном процессе, дополнительная зарплата? | Да, иначе они ничего не будут делать |
|---|
| 22% | | | Да, но только если они это делают качественно |
|---|
| 43% | | | Да, но сначала они должны пройти повышение квалификации в этом направлении |
|---|
| 13% | | | Нет, потому что преподаватель должен использовать все современные технологии в обучении, это его работа |
|---|
| 13% | | | Должно решаться в каждом случае индивидуально |
|---|
| 9% | |
страница опроса |
|---|
 Гончарова Елена Юрьевна | Я использую дистанционные технологии | при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья |
|---|
| 13% | | | при обучении часто болеющих детей |
|---|
| 10% | | | при обучении одарённых детей |
|---|
| 13% | | | при обучении класса/группы как дополнительном инструменте к традиционным методикам |
|---|
| 38% | | | при организации обучения по индивидульному маршруту |
|---|
| 26% | |
страница опроса |
|---|
 Локтева Елена | Преподаватель добавляет в друзья своих студентов соцсетях. Это: | недопустимо |
|---|
| 8% | | | нежелательно |
|---|
| 7% | | | ни на что не влияет |
|---|
| 11% | | | допустимо |
|---|
| 19% | | | в порядке вещей |
|---|
| 16% | | | хорошо |
|---|
| 8% | | | необходимое условие |
|---|
| 1% | | | должно решаться каждый раз индивидуально |
|---|
| 30% | |
страница опроса |
|---|
 Лавров Олег Александрович | Что было бы интересно и полезно? | Педагогический дизайн е-курса. Есть ли альтернативы? |
|---|
| 43% | | | Выбор и использование LMS/CMS. Нужна ли LMS? |
|---|
| 10% | | | Проектирование и дизайн е-контента. Какой инструментарий? |
|---|
| 14% | | | Таксономия или эффективность е-курса. В чём измерить? |
|---|
| 14% | | | Проблемы e-learning. Вчера. Сегодня. Завтра? |
|---|
| 13% | | | Всё важно, не могу что-либо выбрать. |
|---|
| 6% | |
страница опроса |
|---|
 Масюкевич Светлана Валериевна | Чем чаще всего (по вашему мнению) руководствуется Заказчик при выборе на рынке e-Learning Провайдера по разработке электронных курсов для СДО? | Средней стоимостью разработки курса у Провайдера (работает с тем, кто ниже в цене) |
|---|
| 15% | | | Рекомендациями альтернативных Заказчиков, положительными отзывами о ранее выполненных Провайдером заказах (работает с тем, о ком лучше отзываются конкуренты Заказчика) |
|---|
| 11% | | | Наличием у Провайдера положительного опыта разработок в требуемом формате (работает с тем, у кого богаче спектр: мультимедиа-игры, учебые флэш-ролики, динамические и интерактивные контролирующие упражнения, креативные сюжетные решения либо нестандартный дизайн и пр.) |
|---|
| 13% | | | Известностью бренда Провайдера (работает с тем, кто узнаваем на рынке) |
|---|
| 7% | | | Политическим решением руководства Заказчика о выборе Провайдера-исполнителя заказа (работает с тем, кого определяет влиятельное лицо Заказчика, исходя из собственных аргументов) |
|---|
| 7% | | | Условиями договорных обязательств, гибким подходом Провайдера к вопросам ведения Проекта по разработке (работает с тем, кто готов подстроиться под особености требований Заказчика, лоялен к кастомизации продукта) |
|---|
| 11% | | | Предыдущим опытом взаимодействия с Провайдером (работает с тем, с кем ранее уже были установлены отношения и работа проводилась) |
|---|
| 8% | | | Скоростью исполнения заказа (ожидаемой, демонстрируемой ранее при выполнении аналогичных проектов), гибкостью реагирования на изменения сроков исполнения (работает с тем, кто быстро реагирует на изменения в требованиях по срокам) |
|---|
| 10% | | | Наличием собственного мнения о Провайдере (работает с тем, к кому имеется доверие) |
|---|
| 7% | | | Желанием «попробовать» взаимодействие и сотрудничество с новым неизвестным ранее Провайдером (работает с тем, с кем ранее не взаимодействовал) |
|---|
| 2% | | | Спонтанно принимает решение по выбору Провайдера-партнера по разработке (работает с тем, кто «первым проявился» в качестве исполнителя заказа) |
|---|
| 2% | | | Невозможно определить однозначно. Не знаю. Затрудняюсь ответить. |
|---|
| 7% | |
страница опроса |
|---|
 Локтева Елена | Как Вы относитесь к использованию бесплатных инструментов e-learning? | Только бесплатными и пользуюсь |
|---|
| 17% | | | Стараюсь использовать, где это возможно |
|---|
| 18% | | | Стараюсь не использовать |
|---|
| 2% | | | Бесплатные инструменты — это фикция: на самом деле за все приходится платить |
|---|
| 11% | | | Никогда не слышал ни о каких бесплатных инструментах. Хотел бы узнать подробнее |
|---|
| 6% | | | Категорически против использования бесплатных инструментов |
|---|
| 0% | | | Стараюсь грамотно совмещать платные и бесплатные |
|---|
| 46% | |
страница опроса |
|---|
 сайт e-learning.by | Отметьте, пожалуйста, наиболее приоритетные для Вас темы вебинаров | Разработка концепции курса под заказ |
|---|
| 6% | | | Проектирование курса (занятия) |
|---|
| 11% | | | Разработка системы курсов под заказ |
|---|
| 4% | | | Методика проведения занятия |
|---|
| 12% | | | Постановка цели и задач курса (занятия) |
|---|
| 5% | | | Повышение эффективности курса (занятия) |
|---|
| 11% | | | Повышение качества обучения |
|---|
| 13% | | | Техническое обеспечение занятий |
|---|
| 6% | | | Управление группой в процессе занятий |
|---|
| 9% | | | Управление мотивацией обучающихся |
|---|
| 15% | | | Решение проблем в процессе обучения |
|---|
| 8% | |
страница опроса |
|---|
 сайт e-learning.by | Сколько человек внедряет e-learning в Вашей организации? | 1-2 человека |
|---|
| 41% | | | 3-5 человек |
|---|
| 20% | | | 5-10 человек |
|---|
| 12% | | | Больше 10 человек |
|---|
| 27% | |
страница опроса |
|---|
|
О компетенциях, новых интернет-возможностях и сетевых образовательных проектах 11 августа 2011 г. В теории и практике сегодняшнего образования под влиянием бурно развивающихся сервисов Веб 2.0, неудовлетворённости общественности результатами того, как учителя учат, а ученики приобретают школьные знания, формируются и приобретают новые очертания образовательные модели открытого образования, адекватные социальным отношениям (проектная деятельность, самостоятельные исследования, деятельность в сотрудничестве и пр.), требующие от учащихся новых компетенций. Сегодня наблюдаются попытки постепенного ухода от классно-урочной системы, которая начинает потихоньку технологизироваться и поддерживаться развивающейся инфраструктурой. |