 сайт e-learning.by | Результаты голосования:Отметьте, пожалуйста, наиболее приоритетные для Вас темы вебинаров | Разработка концепции курса под заказ |
|---|
| 5% | | | Проектирование курса (занятия) |
|---|
| 10% | | | Разработка системы курсов под заказ |
|---|
| 5% | | | Методика проведения занятия |
|---|
| 13% | | | Постановка цели и задач курса (занятия) |
|---|
| 5% | | | Повышение эффективности курса (занятия) |
|---|
| 12% | | | Повышение качества обучения |
|---|
| 13% | | | Техническое обеспечение занятий |
|---|
| 7% | | | Управление группой в процессе занятий |
|---|
| 8% | | | Управление мотивацией обучающихся |
|---|
| 14% | | | Решение проблем в процессе обучения |
|---|
| 8% | |
|
|---|
|
Моделирование предметной области электронного курса 22 марта 2014 г. Готова поспорить, что некоторые сразу представили себе предмет, по которому разрабатывается электронный курс (например, географию). И, может быть, даже нарисовали в уме модель, состоящую из основных географических понятий. Да, этой темы я тоже коснусь в своей статье.
Однако в большей степени я хочу, чтобы читатели посмотрели на электронный курс как на программное обеспечение (ПО), для которого стоит разработать модель предметной области. |