 Масюкевич Светлана Валериевна | Результаты голосования:Чем чаще всего (по вашему мнению) руководствуется Заказчик при выборе на рынке e-Learning Провайдера по разработке электронных курсов для СДО? | Средней стоимостью разработки курса у Провайдера (работает с тем, кто ниже в цене) |
|---|
| 14% | | | Рекомендациями альтернативных Заказчиков, положительными отзывами о ранее выполненных Провайдером заказах (работает с тем, о ком лучше отзываются конкуренты Заказчика) |
|---|
| 9% | | | Наличием у Провайдера положительного опыта разработок в требуемом формате (работает с тем, у кого богаче спектр: мультимедиа-игры, учебые флэш-ролики, динамические и интерактивные контролирующие упражнения, креативные сюжетные решения либо нестандартный дизайн и пр.) |
|---|
| 14% | | | Известностью бренда Провайдера (работает с тем, кто узнаваем на рынке) |
|---|
| 7% | | | Политическим решением руководства Заказчика о выборе Провайдера-исполнителя заказа (работает с тем, кого определяет влиятельное лицо Заказчика, исходя из собственных аргументов) |
|---|
| 6% | | | Условиями договорных обязательств, гибким подходом Провайдера к вопросам ведения Проекта по разработке (работает с тем, кто готов подстроиться под особености требований Заказчика, лоялен к кастомизации продукта) |
|---|
| 10% | | | Предыдущим опытом взаимодействия с Провайдером (работает с тем, с кем ранее уже были установлены отношения и работа проводилась) |
|---|
| 11% | | | Скоростью исполнения заказа (ожидаемой, демонстрируемой ранее при выполнении аналогичных проектов), гибкостью реагирования на изменения сроков исполнения (работает с тем, кто быстро реагирует на изменения в требованиях по срокам) |
|---|
| 10% | | | Наличием собственного мнения о Провайдере (работает с тем, к кому имеется доверие) |
|---|
| 6% | | | Желанием «попробовать» взаимодействие и сотрудничество с новым неизвестным ранее Провайдером (работает с тем, с кем ранее не взаимодействовал) |
|---|
| 3% | | | Спонтанно принимает решение по выбору Провайдера-партнера по разработке (работает с тем, кто «первым проявился» в качестве исполнителя заказа) |
|---|
| 1% | | | Невозможно определить однозначно. Не знаю. Затрудняюсь ответить. |
|---|
| 9% | |
|
|---|
 Рейтинг 227 | Не очень понятно, кому адресован этот вопрос. Если заказчикам, то правильнее спрашивать «Чем Вы руководствуетесь при выборе...», но тогда высокий риск получения социально-желаемого ответа. Если провайдерам, то ответ, думаю, будет существенно зависеть от специфики работы провайдера.
Я бы переформулировал вопрос.
|
|---|
|
Сказ про то, как я арабских e-learning’цев учил 16 марта 2016 г. Как-то раз обращается к нам Академия Государственной противопожарной службы с предложением провести курсы повышения квалификации и переподготовки сотрудников. Почему к нам? Лет 8 назад мы настроили СДО в их Академии, и помогаем администрировать эту систему по сей день. А ко мне обращение попало потому, что запрос был на обучение созданию электронных курсов. |