 Локтева Елена | Результаты голосования:Учились на Coursera или аналогичных платформах? Или вообще не знаете, что это такое? Примите участие в нашем простом опросе. | Учился неоднократно и всегда проходил курс до конца |
|---|
| 4% | | | Учился неоднократно, но прошел до конца только часть курсов |
|---|
| 16% | | | Учился неоднократно, но ни разу не прошел до конца |
|---|
| 10% | | | Учился один раз и прошел курс до конца |
|---|
| 3% | | | Учился один раз, но не дошел до конца |
|---|
| 12% | | | Ни разу не учился на таких курсах |
|---|
| 55% | |
|
|---|
|
Элементы и критерии самооценки знаний как необходимые составляющие открытого образования 25 июня 2015 г. В работе проводится анализ существующей пятиступенчатой модели уровней компетентности и обосновывается дополнение модели шестым уровнем «Творческой осознанной компетентности». С учетом шести уровней компетентности предлагается шкала для самооценки знаний слушателей. Описываемый в работе подход используется при разработке Smart-УМК для открытого образования. |