 Локтева Елена | Результаты голосования:Учились на Coursera или аналогичных платформах? Или вообще не знаете, что это такое? Примите участие в нашем простом опросе. | Учился неоднократно и всегда проходил курс до конца |
|---|
| 4% | | | Учился неоднократно, но прошел до конца только часть курсов |
|---|
| 16% | | | Учился неоднократно, но ни разу не прошел до конца |
|---|
| 10% | | | Учился один раз и прошел курс до конца |
|---|
| 3% | | | Учился один раз, но не дошел до конца |
|---|
| 12% | | | Ни разу не учился на таких курсах |
|---|
| 55% | |
|
|---|
|
Перевернутый класс. Практика на курсах повышения квалификации 14 сентября 2014 г. Проводя курсы повышения квалификации преподавателей нашего ВУЗа в области применения ИКТ в учебном процессе и разработке собственного дистанционного курса в LMS Moodle, я решил одно занятие провести по методике «перевернутого класса». |