 Локтева Елена | Результаты голосования:Учились на Coursera или аналогичных платформах? Или вообще не знаете, что это такое? Примите участие в нашем простом опросе. | Учился неоднократно и всегда проходил курс до конца |
|---|
| 4% | | | Учился неоднократно, но прошел до конца только часть курсов |
|---|
| 16% | | | Учился неоднократно, но ни разу не прошел до конца |
|---|
| 10% | | | Учился один раз и прошел курс до конца |
|---|
| 3% | | | Учился один раз, но не дошел до конца |
|---|
| 12% | | | Ни разу не учился на таких курсах |
|---|
| 55% | |
|
|---|
|
Моделирование предметной области электронного курса 22 марта 2014 г. Готова поспорить, что некоторые сразу представили себе предмет, по которому разрабатывается электронный курс (например, географию). И, может быть, даже нарисовали в уме модель, состоящую из основных географических понятий. Да, этой темы я тоже коснусь в своей статье.
Однако в большей степени я хочу, чтобы читатели посмотрели на электронный курс как на программное обеспечение (ПО), для которого стоит разработать модель предметной области. |