 Локтева Елена | Результаты голосования:Как Вы относитесь к использованию бесплатных инструментов e-learning? | Только бесплатными и пользуюсь |
|---|
| 26% | | | Стараюсь использовать, где это возможно |
|---|
| 24% | | | Стараюсь не использовать |
|---|
| 1% | | | Бесплатные инструменты — это фикция: на самом деле за все приходится платить |
|---|
| 9% | | | Никогда не слышал ни о каких бесплатных инструментах. Хотел бы узнать подробнее |
|---|
| 11% | | | Категорически против использования бесплатных инструментов |
|---|
| 0% | | | Стараюсь грамотно совмещать платные и бесплатные |
|---|
| 29% | |
|
|---|
|
Элементы и критерии самооценки знаний как необходимые составляющие открытого образования 25 июня 2015 г. В работе проводится анализ существующей пятиступенчатой модели уровней компетентности и обосновывается дополнение модели шестым уровнем «Творческой осознанной компетентности». С учетом шести уровней компетентности предлагается шкала для самооценки знаний слушателей. Описываемый в работе подход используется при разработке Smart-УМК для открытого образования. |