 Локтева Елена | Результаты голосования:Какие 3 параметра являются для вас ключевыми при выборе программы обучения? | Содержание программы |
|---|
| 34% | | | Целевая аудитория программы |
|---|
| 9% | | | Продолжительность программы |
|---|
| 9% | | | Документ, который я получу |
|---|
| 12% | | | Стоимость программы |
|---|
| 19% | | | Резюме преподавателя |
|---|
| 10% | | | Цифровой след преподавателя: в соцсетях, на тематических сайтах и т.п. |
|---|
| 7% | |
|
|---|
|
Перевернутый класс. Практика на курсах повышения квалификации 14 сентября 2014 г. Проводя курсы повышения квалификации преподавателей нашего ВУЗа в области применения ИКТ в учебном процессе и разработке собственного дистанционного курса в LMS Moodle, я решил одно занятие провести по методике «перевернутого класса». |