 Локтева Елена | Результаты голосования:Какие 3 параметра являются для вас ключевыми при выборе программы обучения? | Содержание программы |
|---|
| 34% | | | Целевая аудитория программы |
|---|
| 9% | | | Продолжительность программы |
|---|
| 9% | | | Документ, который я получу |
|---|
| 12% | | | Стоимость программы |
|---|
| 19% | | | Резюме преподавателя |
|---|
| 10% | | | Цифровой след преподавателя: в соцсетях, на тематических сайтах и т.п. |
|---|
| 7% | |
|
|---|
|
Слайдодел-1. Вкладки 24 февраля 2015 г. Наблюдая, как eL-коллеги кидаются от одного сервиса создания презентаций к другому, решила написать небольшую серию статей-уроков по созданию интерактивных слайдовых курсов в PowerPoint. Статьи будут представлять собой пошаговые инструкции по созданию различных интерактивностей. |